Фланец плоский стальной приварной
Цены ориентировочные, зависят от объема заказа и формы оплаты. Точная цена указана в отправляемом Вам счете!
Товары | Цена без НДС: | Производитель: | Характеристики: | Количество: |
---|---|---|---|---|
Фланец плоский стальной приварной Ду 100 Ру 10 | 62.87руб. | ЧФЗ |
Диаметр условный, мм: 100 Давление, атм.: 10 |
|
Фланец плоский стальной приварной Ду 100 Ру 16 | 68.02руб. | ЧФЗ |
Диаметр условный, мм: 100 Давление, атм.: 16 |
|
Фланец плоский стальной приварной Ду 125 Ру 16 | 0.00руб. | ООО "Челябинский Фланцевый Завод" |
Диаметр условный, мм: 125 Давление, атм.: 16 |
|
Фланец плоский стальной приварной Ду 25 Ру 10 | 6.88руб. | ЧФЗ |
Диаметр условный, мм: 25 Давление, атм.: 10 |
|
Фланец плоский стальной приварной Ду 32 Ру 10 | 22.23руб. | ЧФЗ |
Диаметр условный, мм: 32 Давление, атм.: 10 |
|
Фланец плоский стальной приварной Ду 40 Ру 10 | 22.44руб. | ЧФЗ |
Диаметр условный, мм: 40 Давление, атм.: 10 |
|
Фланец плоский стальной приварной Ду 40 Ру 16 | 25.04руб. | ЧФЗ |
Диаметр условный, мм: 40 Давление, атм.: 16 |
|
Фланец плоский стальной приварной Ду15 Ру 16 | 5.98руб. | ЧФЗ |
Диаметр условный, мм: 15 Давление, атм.: 16 |
Показано с 1 по 8 из 8 (всего 1 страниц)
Фланец плоский стальной приварной
Назначение: Соединение стальных труб с трубопроводной арматурой и машинами
Материал: Сталь
Нормативные документы: ГОСТ 12820-80
Среда: вода, пар, газ
Температура: до +300ºС
Присоединение к трубопроводу: Сварка
Ду | Ру | D | D1 | D2 | dB | d | n | b | m |
15 | 0.6 | 80 | 55 | 40 | 19 | 11 | 4 | 10 | 0.33 |
15 | 1.0 | 95 | 65 | 47 | 19 | 14 | 4 | 10 | 0.51 |
15 | 1.6 | 95 | 65 | 47 | 19 | 14 | 4 | 12 | 0.61 |
15 | 2.5 | 95 | 65 | 47 | 19 | 14 | 4 | 14 | 0.7 |
20 | 0.6 | 90 | 65 | 50 | 26 | 11 | 4 | 12 | 0.53 |
20 | 1.0 | 105 | 75 | 58 | 28 | 14 | 4 | 12 | 0.74 |
20 | 1.6 | 105 | 75 | 58 | 26 | 14 | 4 | 14 | 0.86 |
20 | 2.5 | 105 | 75 | 58 | 26 | 14 | 4 | 16 | 0.98 |
25 | 0.6 | 100 | 75 | 60 | 33 | 11 | 4 | 12 | 0.64 |
25 | 1.0 | 115 | 85 | 68 | 33 | 14 | 4 | 12 | 0.89 |
25 | 1.6 | 115 | 85 | 68 | 33 | 14 | 4 | 16 | 1.17 |
25 | 2.5 | 115 | 85 | 68 | 33 | 14 | 4 | 16 | 1.17 |
32 | 0.6 | 120 | 90 | 70 | 39 | 14 | 4 | 13 | 1.01 |
32 | 1.0 | 135 | 100 | 78 | 39 | 18 | 4 | 14 | 1.40 |
32 | 1.6 | 135 | 100 | 78 | 39 | 18 | 4 | 16 | 1.58 |
32 | 2.5 | 135 | 100 | 78 | 39 | 18 | 4 | 18 | 1.77 |
40 | 0.6 | 130 | 100 | 80 | 46 | 14 | 4 | 13 | 1.21 |
40 | 1.0 | 145 | 110 | 88 | 46 | 18 | 4 | 15 | 1.71 |
40 | 1.6 | 145 | 110 | 88 | 46 | 18 | 4 | 17 | 1.96 |
40 | 2.5 | 145 | 110 | 88 | 46 | 18 | 4 | 19 | 2.18 |
50 | 0.6 | 140 | 110 | 90 | 59 | 14 | 4 | 13 | 1.33 |
50 | 1.0 | 160 | 125 | 102 | 59 | 18 | 4 | 15 | 2.06 |
50 | 1.6 | 160 | 125 | 102 | 59 | 18 | 4 | 19 | 2.58 |
50 | 2.5 | 160 | 125 | 102 | 59 | 18 | 4 | 21 | 2.71 |
65 | 0.6 | 160 | 130 | 110 | 78 | 14 | 4 | 13 | 1.63 |
65 | 1.0 | 180 | 145 | 122 | 78 | 18 | 4 | 17 | 2.80 |
65 | 1.6 | 180 | 145 | 122 | 78 | 18 | 4 | 21 | 3.42 |
65 | 2.5 | 180 | 145 | 122 | 78 | 18 | 8 | 21 | 3.22 |
80 | 0.6 | 185 | 150 | 128 | 91 | 18 | 4 | 15 | 2.44 |
80 | 1.0 | 195 | 160 | 133 | 91 | 18 | 4 | 17 | 3.19 |
80 | 1.6 | 195 | 160 | 133 | 91 | 18 | 8 | 21 | 3.71 |
80 | 2.5 | 195 | 160 | 133 | 91 | 18 | 8 | 23 | 4.06 |
100 | 0.6 | 205 | 170 | 148 | 110 | 18 | 4 | 15 | 2.85 |
100 | 1.0 | 215 | 180 | 158 | 110 | 18 | 8 | 19 | 3.96 |
100 | 1.6 | 215 | 180 | 158 | 110 | 18 | 8 | 23 | 4.73 |
100 | 2.5 | 230 | 190 |
Телефоны:
+375 21...Показать
+375 25...Показать
Время работы:
ПН - ПТ 08.00 - 17.00 без обеда Oфис и склад:
г. Витебск, ул.П.Бровки, 4а
Вернуться на главную:
|