Кран шаровый внутр. резьба/наруж. резьба, ручка-бабочка
Диаметр шаровых кранов - часто обозначается Ду шаровых кранов - или Dn шаровых кранов. Наши опытные специалисты помогут разобраться и подобрать именно то, что нужно Вам.
Цены ориентировочные, зависят от объема заказа и формы оплаты. Точная цена указана в отправляемом Вам счете!
Товары | Цена без НДС: | Производитель: | Характеристики: | Количество: |
---|---|---|---|---|
Кран шаровый ARCO серия SENA 3/4 вн/нар резьба, ручка бабочка, 153604 | 19.58руб. | Valvulas ARCO. S.L. |
Диаметр условный, дюйм: 3/4 Диаметр условный, мм: 20 Температура, °С: -20 - +120 Давление, атм.: 30 |
|
Кран шаровый ARCO серия TURIA 1/2 вн/нар резьба, ручка бабочка, 0112808 | 16.68руб. | Valvulas ARCO. S.L. |
Диаметр условный, дюйм: 1/2 Диаметр условный, мм: 15 Температура, °С: -20 - +120 Давление, атм.: 40 |
Показано с 1 по 2 из 2 (всего 1 страниц)
Кран шаровый муфтовый NILE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна происхождения:
| Испания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд: | ARCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия: | NILE VA25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение: | Предназначены для применения в системах :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление: | 25 атм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура: | от -20°С до 100°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среда: | холодная и горячая вода, питьевая вода, сжатый воздух | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проходимость: | неполнопроходной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Герметизация: | без герметизирующей гайки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Присоединение к трубопроводу: | внутренняя резьба/наружная резьба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод: | ручка-бабочка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус: | латунь CW617N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покрытие корпуса: | никель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кольца седельные: | TEFLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Кран шаровый муфтовый SENA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна происхождения:
| Испания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд: | ARCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия: | SENA VA30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение: | Предназначены для применения в системах :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление: | 30 атм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура: | от -20°С до 120°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среда: | холодная и горячая вода, питьевая вода, сжатый воздух | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проходимость: | полнопроходной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Герметизация: | герметизирующая гайка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Присоединение к трубопроводу: | внутренняя резьба/наружная резьба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод: | ручка-бабочка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус: | латунь CW617N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покрытие корпуса: | никель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кольца седельные: | TEFLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Кран шаровый муфтовый TURIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна происхождения:
| Испания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд: | ARCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия: | TURIA VA40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение: | Предназначены для применения в системах :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление: | 40 атм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура: | от -20°С до 120°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среда: | холодная и горячая вода, питьевая вода, сжатый воздух | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проходимость: | полнопроходной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Герметизация: | герметизирующая гайка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Присоединение к трубопроводу: | внутренняя резьба/наружная резьба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод: | ручка-бабочка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус: | латунь CW617N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покрытие корпуса: | хром | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кольца седельные: | TEFLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|