Кран шаровый внутр. резьба/наруж. резьба, ручка-рычаг
Кран шаровый 4" можно заказать в КАПИТАНАРТИ и получить в кратчайшие сроки. Остальные размеры от 1/2" до 3" постоянно в наличии на складе.
Цены ориентировочные, зависят от объема заказа и формы оплаты. Точная цена указана в отправляемом Вам счете!
Товары | Цена без НДС: | Производитель: | Характеристики: | Количество: |
---|---|---|---|---|
Кран шаровой для ВОДЫ 1 1/4" ВР/НР ручка-рычаг, латунный VALFEX 11Б27фт1М (16/4) | 36.93руб. | Valfex | ||
Кран шаровый ARCO серия NILE 1/2 вн/нар резьба, ручка рычаг, 160603 | 8.58руб. | Valvulas ARCO. S.L. |
Диаметр условный, дюйм: 1/2 Диаметр условный, мм: 15 Температура, °С: -20 - +80 Давление, атм.: 25 |
Показано с 1 по 2 из 2 (всего 1 страниц)
Кран шаровый муфтовый NILE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна происхождения:
| Испания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд: | ARCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия: | NILE VA25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение: | Предназначены для применения в системах :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление: | 25 атм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура: | от -20°С до 100°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среда: | холодная и горячая вода, питьевая вода, сжатый воздух | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проходимость: | неполнопроходной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Герметизация: | без герметизирующей гайки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Присоединение к трубопроводу: | внутренняя резьба/наружная резьба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод: | ручка-рычаг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус: | латунь CW617N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покрытие корпуса: | никель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кольца седельные: | TEFLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Кран шаровый муфтовый SENA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна происхождения:
| Испания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд: | ARCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия: | SENA VA30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение: | Предназначены для применения в системах :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление: | 30 атм. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура: | от -20°С до 120°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среда: | холодная и горячая вода, питьевая вода, сжатый воздух | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проходимость: | полнопроходной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Герметизация: | герметизирующая гайка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Присоединение к трубопроводу: | внутренняя резьба/наружная резьба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод: | ручка-рычаг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус: | латунь CW617N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покрытие корпуса: | никель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кольца седельные: | TEFLON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Кран шаровый муфтовый TURIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна происхождения:
| Испания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд: | ARCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия: | TURIA VA40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение: | Предназначены для применения в системах :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление: | 40 атм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура: | от -20°С до 140°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среда: | холодная и горячая вода, питьевая вода, сжатый воздух | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проходимость: | полнопроходной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Герметизация: | герметизирующая гайка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Присоединение к трубопроводу: | внутренняя резьба/наружная резьба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод: | ручка-рычаг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус: | латунь CW617N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покрытие корпуса: | хром | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кольца седельные: | TEFLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|