Угольник для МП труб с внутренней резьбой
Цены ориентировочные, зависят от объема заказа и формы оплаты. Точная цена указана в отправляемом Вам счете!
| Товары | Цена без НДС: | Производитель: | Характеристики: | Количество: |
|---|---|---|---|---|
| Резьб. Угольник Вн. EF 26х3/4 | 18.84руб. | HYDROSTA CO., Ltd | ||
| Угольник с ВР LFL 20-1/2 | 7.53руб. | HYDROSTA CO., Ltd |
Диаметр резьбы условный, дюйм: 1/2 Диаметр трубы, мм: 20 |
|
| Угольник с ВР EF 16-1/2 | 3.91руб. | HYDROSTA CO., Ltd |
Диаметр резьбы условный, дюйм: 1/2 Диаметр трубы, мм: 16 |
|
| Угольник с ВР EF 20-3/4 | 8.83руб. | HYDROSTA CO., Ltd |
Диаметр резьбы условный, дюйм: 3/4 Диаметр трубы, мм: 20 |
|
| Угольник с ВР EF 26-1 | 12.03руб. | HYDROSTA CO., Ltd |
Диаметр резьбы условный, дюйм: 1 Диаметр трубы, мм: 26 |
|
| Угольник с ВР EF 26-1/2 | 5.43руб. | HYDROSTA CO., Ltd |
Диаметр резьбы условный, дюйм: 1/2 Диаметр трубы, мм: 26 |
|
| Угольник с ВР EF 32-1 | 16.02руб. | HYDROSTA CO., Ltd |
Диаметр резьбы условный, дюйм: 1 Диаметр трубы, мм: 32 |
Показано с 1 по 7 из 7 (всего 1 страниц)
Угольник резьбовой (цанговый) для металлопластиковых труб с внутренней резьбой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна происхождения:
| Республика Корея | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд: | HydroSta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт: | ЕВРО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение: | соединение металлопластиковых труб и деталей с резьбой в системах отопления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среда: | холодная и горячая вода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление: | 20 атм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Присоединение к трубопроводу: | резьбовое (цанга)/внутренняя резьба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура: | 95*С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная температура: | 110*С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус: | латунь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уплотнительные кольца: | EPDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обжимное кольцо: | латунь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гайка: | латунь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изоляционное кольцо: | ПЭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+375 21...Показать
+375 25...Показать

