Клапан (вентиль) чугунный муфтовый
Цены зависят от объема заказа и формы оплаты. Цены будут указаны в отправленном вам счете.
| Товары | Цена без НДС: | Производитель: | Характеристики: | Количество: |
|---|---|---|---|---|
| Клапан(вентиль) чугунный муфтовый 15кч18п Ду 32 | 0.00руб. | Терминал |
Диаметр условный, мм: 32 Давление, атм.: 16 |
|
| Клапан(вентиль) чугунный муфтовый 15кч18п Ду 40 | 0.00руб. | САЗ |
Диаметр условный, мм: 40 Температура, °С: +225 Давление, атм.: 16 |
|
| Клапан(вентиль) чугунный муфтовый 15кч18п Ду 40 | 0.00руб. | Китай |
Диаметр условный, мм: 40 Давление, атм.: 16 |
Показано с 1 по 3 из 3 (всего 1 страниц)
Клапан запорный чугунный муфтовый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна происхождения:
| РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка: | 15кч18п | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение: | запорное устройство на пароводяных трубопроводах для периодического или разового включения или отключения части трубопровода. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление: | 16 атм. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура: | до 225°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среда: | вода, пар, воздух | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс герметичности затвора: | Д (по ГОСТ 9544-2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Присоединение к трубопроводу: | муфтовое - внутренняя резьба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привод: | ручной (маховик) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус: | ковкий чугун | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уплотнение затвора: | фторопласт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+375 22...Показать
+375 29...Показать
+375 25...Показать
