Кран шаровый с внутренней резьбой, ручка-рычаг
Шаровые краны 50 мм и выше постоянно в наличии на складе КАПИТАНАРТИ. Изготовлены из качественной латуни.
Цены зависят от объема заказа и формы оплаты. Цены будут указаны в отправленном вам счете.
| Товары | Цена без НДС: | Производитель: | Характеристики: | Количество: |
|---|---|---|---|---|
| Кран шаровой для ВОДЫ 1 1/2" ВР/ВР ручка-рычаг, латунный VALFEX 11Б27фт1М (8/2) | 39.76руб. | Valfex | ||
| Кран шаровой для ВОДЫ 1 1/4" ВР/ВР ручка-рычаг, латунный VALFEX 11Б27фт1М (24/6) | 28.00руб. | Valfex | ||
| Кран шаровой для ВОДЫ 1" ВР/ВР ручка-рычаг, латунный VALFEX 11Б27фт1М (40/10) | 15.49руб. | Valfex | ||
| Кран шаровой для ВОДЫ 1/2" ВР/ВР ручка-рычаг, латунный VALFEX 11Б27фт1М (96/24) | 5.23руб. | Valfex | ||
| Кран шаровой для ВОДЫ 2" ВР/ВР ручка-рычаг, латунный VALFEX 11Б27фт1М (8/2) | 58.16руб. | Valfex | ||
| Кран шаровой для ВОДЫ 3/4" ВР/ВР ручка-рычаг, латунный VALFEX 11Б27фт1М (64/16) | 8.16руб. | Valfex |
Показано с 1 по 6 из 6 (всего 1 страниц)
Кран шаровый муфтовый NILE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна происхождения:
| Испания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд: | ARCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия: | NILE VA25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение: | Предназначены для применения в системах :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление: | 25 атм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура: | от -20°С до 100°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среда: | холодная и горячая вода, питьевая вода, сжатый воздух | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проходимость: | неполнопроходной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Герметизация: | без герметизирующей гайки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Присоединение к трубопроводу: | внутренняя резьба/внутренняя резьба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привод: | ручка-рычаг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус: | латунь CW617N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покрытие корпуса: | никель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кольца седельные: | TEFLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кран шаровый муфтовый SENA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна происхождения:
| Испания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд: | ARCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия: | SENA VA30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение: | Предназначены для применения в системах :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление: | 30 атм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура: | от -20°С до 120°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среда: | холодная и горячая вода, питьевая вода, сжатый воздух | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проходимость: | полнопроходной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Герметизация: | герметизирующая гайка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Присоединение к трубопроводу: | внутренняя резьба/внутренняя резьба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привод: | ручка-рычаг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус: | латунь CW617N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покрытие корпуса: | никель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кольца седельные: | TEFLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+375 22...Показать
+375 29...Показать
+375 25...Показать