Круги отрезные по металлу
Цены зависят от объема заказа и формы оплаты. Цены будут указаны в отправленном вам счете.
Товары | Цена без НДС: | Производитель: | Характеристики: | Количество: |
---|---|---|---|---|
Круг 115*1*22.23 А 54 S BF 80 2 | 0.87руб. | ОАО "Лужский абразивный завод" | ||
Круг 115*1.2*22.23 А 54 S BF 80 2 | 0.87руб. | ОАО "Лужский абразивный завод" | ||
Круг 115*3*22.23 А 24 S BF 80 2 | 0.45руб. | ОАО "Лужский абразивный завод" | ||
Круг 115*6*22.23 А 24 R BF 80 2 | 0.65руб. | ОАО "Лужский абразивный завод" | ||
Круг 125*0.8* 22.23 А 60 S BF 80 2 | 0.82руб. | ОАО "Лужский абразивный завод" | ||
Круг 125*1*22.23 А 54 S BF 80 2 | 0.82руб. | ОАО "Лужский абразивный завод" | ||
Круг 125*1.2*22.23 А 54 S BF 80 2 | 0.86руб. | ОАО "Лужский абразивный завод" | ||
Круг 125*1.6*22.23 А 40 S BF 80 2 | 0.78руб. | ОАО "Лужский абразивный завод" | ||
Круг 125*2*22.23 А 36 S BF 80 2 | 1.53руб. | ОАО "Лужский абразивный завод" | ||
Круг 125*2,5*22,23 А 36 S BF 80 2 | 1.01руб. | ОАО "Лужский абразивный завод" | ||
Круг 125*3*22.23 А 24 S BF 80 2 | 0.50руб. | ОАО "Лужский абразивный завод" | ||
Круг 150*3*22.23 А 24 S BF 80 2 | 0.58руб. | ОАО "Лужский абразивный завод" | ||
Круг 180*2*22.23 A 36 S BF 80 2 | 2.35руб. | ОАО "Лужский абразивный завод" | ||
Круг 180*3*22.23 A 24 S BF 80 2 | 0.70руб. | ОАО "Лужский абразивный завод" | ||
Круг 200*3*22 14А 80 Т2 БУ | 2.30руб. | ОАО "Лужский абразивный завод" |
Круги отрезные по металлу