КТР с приварной гайкой
КТР с праварной гайкой
Цены зависят от объема заказа и формы оплаты. Цены будут указаны в отправленном вам счете.
Товары | Цена без НДС: | Производитель: | Характеристики: | Количество: |
---|---|---|---|---|
Крепление трубное КТР 2 1/2" (65) с приварной гайкой | 0.00руб. | TUT KELEPCE YEDEK PARCA SAN. VE TIC. LTD. STI |
Диаметр условный, дюйм: 2 1/2 Диаметр условный, мм: 65 Комплектация: без шпильки и дюбеля Винты, шт.: 2 Диапазон, мм: 73-79 Размер приваренной гайки: М10 |
|
Крепление трубное КТР 2" (50) с приварной гайкой | 0.00руб. | TUT KELEPCE YEDEK PARCA SAN. VE TIC. LTD. STI |
Диаметр условный, дюйм: 2 Диаметр условный, мм: 50 Комплектация: без шпильки и дюбеля Винты, шт.: 2 Диапазон, мм: 60-62 Размер приваренной гайки: М8 |
|
Крепление трубное КТР 6" (150) с приварной гайкой | 3.80руб. | TUT KELEPCE YEDEK PARCA SAN. VE TIC. LTD. STI |
Диаметр условный, дюйм: 6 Диаметр условный, мм: 150 Комплектация: без шпильки и дюбеля Винты, шт.: 2 Диапазон, мм: 168-173 Размер приваренной гайки: М10 |
|
Хомут с защелкой 110 мм вн.канализ.(300/15) VALFEX | 0.32руб. | Valfex | ||
Хомут с защелкой 50 мм вн.канализ. (1000/40) VALFEX | 0.25руб. | Valfex |
Показано с 1 по 5 из 5 (всего 1 страниц)
Крепление трубное КТР с приварной гайкой |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна происхождения:
|
Турция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд: | Tut Kelepse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение: | для крепления водопроводных и канализационных труб из любых материалов к стене | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина ленты: | 22 мм (от 1/2" до 2") 25 мм (от 2 1/2" до 8") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина ленты: | 1,5 мм (от 1/2" до 2") 2 мм (от 2 1/2" до 8") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шпилька: | отвинчивается (в комплект не входит) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина шпильки: | 100 мм (от 1/2" до 2") 120 мм (от 2 1/2" до 8") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр шпильки: | М8 (от 1/2" до 2") М10 (от 2 1/2" до 8") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Винты: | 1шт./2шт.(от 1/2" до 2") 2шт. (от 2 1/2" до 8") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прокладка: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дюбель: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лента: | сталь оцинкованная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прокладка: | резина EPDM черная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|