Кран шаровый с американкой, ручка-бабочка
Кран шаровый размеры 1/2" - 4" в Минске купить у КАПИТАНАРТИ - первого поставщика ARCO (Испания). Оперативная доставка по Минску при заказе от 100 кг.
        		
      Цены зависят от объема заказа и формы оплаты. Цены будут указаны в отправленном вам счете.
| Товары | Цена без НДС: | Производитель: | Характеристики: | Количество: | 
|---|---|---|---|---|
| Кран шаровый ARCO серия SENA 1/2 нар/вн резьба, с американкой, ручка бабочка, 154103 | 13.71руб. | Valvulas ARCO. S.L. | Диаметр условный, дюйм: 1/2 Диаметр условный, мм: 15 Температура, °С: -20 - +120 Давление, атм.: 30 | 
Показано с 1 по 1 из 1 (всего 1 страниц)
      | Кран шаровый муфтовый SENA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения: 
 | Испания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд: | ARCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия: | SENA VA30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение: | Предназначены для применения в системах : 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление: | 30 атм. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура: | от -20°С до 120°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среда: | холодная и горячая вода, питьевая вода, сжатый воздух | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проходимость: | полнопроходной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Герметизация: | герметизирующая гайка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Присоединение к трубопроводу: | внутренняя резьба/наружная резьба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привод: | ручка-бабочка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус: | латунь CW617N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покрытие корпуса: | никель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кольца седельные: | TEFLON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
| Кран шаровый муфтовый TURIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения: 
 | Испания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд: | ARCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия: | TURIA VA40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение: | Предназначены для применения в системах : 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление: | 40 атм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура: | от -20°С до 140°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среда: | холодная и горячая вода, питьевая вода, сжатый воздух | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проходимость: | полнопроходной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Герметизация: | герметизирующая гайка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Присоединение к трубопроводу: | внутренняя резьба/наружная резьба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привод: | ручка-бабочка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус: | латунь CW617N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покрытие корпуса: | хром | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кольца седельные: | TEFLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 +375
 +375  +375 29...Показать
 +375 29...Показать +375 33...Показать
 +375 33...Показать +375 25...Показать
 +375 25...Показать
 
					 
				