Задвижка стальная
Цены зависят от объема заказа и формы оплаты. Цены будут указаны в отправленном вам счете.
| Товары | Цена без НДС: | Производитель: | Характеристики: | Количество: |
|---|
В данной категории нет товаров.
Задвижка стальная клиновая | |||||||||||||||||||||||||||||||
Страна происхождения:
| РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка: | 30с41нж | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение: | для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах по транспортировке воды, пара, масел, нефти, жидких неагрессивных нефтепродуктов, неагрессивных жидких и газообразных сред по отношению к которым материалы, применяемые в задвижке, коррозионностойкие. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление: | 16 атм. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура: | до 425°С | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Среда: | вода, пар, жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс герметичности затвора: | А (по ГОСТ 9544-1993) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Присоединение к трубопроводу: | фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Привод: | ручной (маховик) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус: | сталь 25Л | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Шпиндель: | 20Х13Л ГОСТ 5632-72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Крышка: | сталь 25Л | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Прокладка: | паронит ПА | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ответные фланцы: | сталь 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
+375
+375 29...Показать
+375 33...Показать
+375 25...Показать
