ПРЕСС-Тройник для МП труб с внутренней резьбой
Цены зависят от объема заказа и формы оплаты. Цены будут указаны в отправленном вам счете.
| Товары | Цена без НДС: | Производитель: | Характеристики: | Количество: |
|---|---|---|---|---|
| Тройник с ВР TF 16-1/2-16 ПРЕСС | 6.43руб. | HYDROSTA CO., Ltd |
Диаметр резьбы условный, дюйм: 1/2 Диаметр трубы, мм: 16 |
|
| Тройник с ВР TF 20-1/2-20 ПРЕСС | 5.07руб. | HYDROSTA CO., Ltd |
Диаметр резьбы условный, дюйм: 1/2 Диаметр трубы, мм: 20 |
|
| Тройник с ВР TF 20-3/4-20 ПРЕСС | 8.52руб. | HYDROSTA CO., Ltd |
Диаметр резьбы условный, дюйм: 3/4 Диаметр трубы, мм: 20 |
|
| Тройник с ВР TF 26-1-26 ПРЕСС | 10.29руб. | HYDROSTA CO., Ltd |
Диаметр резьбы условный, дюйм: 1 Диаметр трубы, мм: 26 |
|
| Тройник с ВР TF 26-3/4-26 ПРЕСС | 8.43руб. | HYDROSTA CO., Ltd |
Диаметр резьбы условный, дюйм: 3/4 Диаметр трубы, мм: 26 |
Показано с 1 по 5 из 5 (всего 1 страниц)
ПРЕСС-тройник для металлопластиковых труб с внутренней резьбой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна происхождения:
| Республика Корея | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд: | HydroSta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт: | ЕВРО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение: | соединение металлопластиковых труб и деталей с резьбой в системах отопления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среда: | холодная и горячая вода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление: | 20 атм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Присоединение к трубопроводу: | пресс-соединение Hydrosta/внутренняя резьба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура: | 95*С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная температура: | 110*С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус: | латунь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уплотнительные кольца: | EPDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гильза: | нержавеющая сталь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фиксатор гильзы: | ПЭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изоляционное кольцо: | ПЭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+375
+375 29...Показать
+375 33...Показать
+375 25...Показать

