Тройник для МП труб редукционный
Цены зависят от объема заказа и формы оплаты. Цены будут указаны в отправленном вам счете.
| Товары | Цена без НДС: | Производитель: | Характеристики: | Количество: | 
|---|---|---|---|---|
| Тройник редукционный TR 20-16-20 | 10.03руб. | HYDROSTA CO., Ltd | Диаметр трубы, мм: 20/16/20 | |
| Тройник редукционный TR 20-20-16 | 5.52руб. | HYDROSTA CO., Ltd | Диаметр трубы, мм: 20/20/16 | |
| Тройник редукционный TR 20-26-20 | 9.11руб. | HYDROSTA CO., Ltd | Диаметр трубы, мм: 20/26/20 | |
| Тройник редукционный TR 26-16-26 | 9.07руб. | HYDROSTA CO., Ltd | Диаметр трубы, мм: 26/16/26 | |
| Тройник редукционный TR 26-20-26 | 12.53руб. | HYDROSTA CO., Ltd | Диаметр трубы, мм: 26/20/26 | |
| Тройник редукционный TR 32-26-32 | 11.84руб. | HYDROSTA CO., Ltd | Диаметр трубы, мм: 32/26/32 | 
Показано с 1 по 6 из 6 (всего 1 страниц)
      | Тройник резьбовой (цанговый) для металлопластиковых труб редукционный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения: 
 | Республика Корея | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд: | HydroSta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт: | ЕВРО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение: | соединение металлопластиковых труб в системах отопления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среда: | холодная и горячая вода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление: | 20 атм. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Присоединение к трубопроводу: | резьбовое (цанга) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура: | 95*С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная температура: | 110*С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус: | латунь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уплотнительные кольца: | EPDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обжимное кольцо: | латунь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гайка: | латунь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изоляционное кольцо: | ПЭ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
 +375
 +375  +375 29...Показать
 +375 29...Показать +375 33...Показать
 +375 33...Показать +375 25...Показать
 +375 25...Показать
 
					 
				