Рукава антистатические ТУ 38.105373-91
Цены зависят от объема заказа и формы оплаты. Цены будут указаны в отправленном вам счете.
| Товары | Цена без НДС: | Производитель: | Характеристики: | Количество: |
|---|---|---|---|---|
| Рукав маслобензостойкий антист. 25-0.8-10000 | 16.62руб. | ОАО "СЗРТ" |
Диаметр внутренний,мм: 25 Мин. партия: 10 м Температура, °С: -50 - +90 |
|
| Рукав маслобензостойкий антист. 32-0.8-10000 | 21.48руб. | ОАО "СЗРТ" |
Диаметр внутренний,мм: 32 Мин. партия: 10 м Температура, °С: -50 - +90 |
|
| Рукав маслобензостойкий антист. 50-0.8-10000 | 32.37руб. | ОАО "СЗРТ" |
Диаметр внутренний,мм: 50 Мин. партия: 10 м Температура, °С: -50 - +90 |
|
| Рукав маслобензостойкий антист. 65-0.8-10000 | 40.29руб. | ОАО "СЗРТ" |
Диаметр внутренний,мм: 65 Мин. партия: 10 м Температура, °С: -50 - +90 |
|
| Рукав маслобензостойкий антист. 100-0.8-10000 | 66.33руб. | ОАО "СЗРТ" |
Диаметр внутренний,мм: 100 Мин. партия: 10 м Температура, °С: -50 - +90 |
Показано с 1 по 5 из 5 (всего 1 страниц)
Рукав маслобензостойкий напорно-всасывающий антистатический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна происхождения:
| РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение: | рукав предназначен для всасывания при рабочем вакууме не менее 0,08 МПа и нагнетания под рабочим давлением не более 0,8 МПа бензина, топлива для реактивных двигателей, дизельного топлива и масел. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление: | 0,8 МПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура: | от -50*С до +90*С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среда: | бензин, топливо для реактивных двигателей, дизельное топливо и масла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предел прочности: | не менее 2,4Р, где Р - рабочее давление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое сопротивление до контакта с нефтепродуктами: | не более 107 Ом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое сопротивление в процессе контакта с нефтепродуктами: | не более 50 х 109 Ом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нормативные документы: | ТУ 38 105373-91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутренний слой: | резиновый (камера) NBR, NBR/CR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Промежуточный слой 1: | текстильный корд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Промежуточный слой 2: | оцинкованная металлическая спираль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Промежуточный слой 3: | резиновый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наружный слой: | текстильный корд - одна прорезиненная тканевая прокладка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На концах рукава: | тканевые манжеты (без спирали) для присоединения к арматуре | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+375
+375 29...Показать
+375 33...Показать
+375 25...Показать