Набивка АГИ
Цены зависят от объема заказа и формы оплаты. Цены будут указаны в отправленном вам счете.
| Товары | Цена без НДС: | Производитель: | Характеристики: | Количество: |
|---|---|---|---|---|
| Набивка сальниковая АГИ 5*5 | 54.11руб. | ЗАО "ВАТИ-АВТО" | ||
| Набивка сальниковая АГИ 4*4 | 55.90руб. | ЗАО "ВАТИ-АВТО" |
Мин. партия: бухта (10кг-20кг) Сечение, мм х мм: 4х4 |
|
| Набивка сальниковая АГИ 6*6 | 40.18руб. | ЗАО "ВАТИ-АВТО" |
Мин. партия: бухта (10кг-20кг) Сечение, мм х мм: 6х6 |
|
| Набивка сальниковая АГИ 8*8 | 40.18руб. | ЗАО "ВАТИ-АВТО" |
Мин. партия: бухта (10кг-20кг) Сечение, мм х мм: 8х8 |
|
| Набивка сальниковая марки АГИ 10*10 | 40.18руб. | ЗАО "ВАТИ-АВТО" |
Мин. партия: бухта (10кг-20кг) Сечение, мм х мм: 10х10 |
|
| Набивка сальниковая марки АГИ 12*12 | 36.56руб. | ЗАО "ВАТИ-АВТО" |
Мин. партия: бухта (10кг-20кг) Сечение, мм х мм: 12х12 |
|
| Набивка сальниковая марки АГИ 14*14 | 36.56руб. | ЗАО "ВАТИ-АВТО" |
Мин. партия: бухта (10кг-20кг) Сечение, мм х мм: 14х14 |
|
| Набивка сальниковая марки АГИ 16*16 | 39.64руб. | ЗАО "ВАТИ-АВТО" |
Мин. партия: бухта (10кг-20кг) Сечение, мм х мм: 16х16 |
|
| Набивка сальниковая АГИ 18*18 | 33.30руб. | ЗАО "ВАТИ-АВТО" |
Мин. партия: бухта (10кг-20кг) Сечение, мм х мм: 18х18 |
|
| Набивка сальниковая АГИ 19*19 | 39.09руб. | ЗАО "ВАТИ-АВТО" |
Мин. партия: бухта (10кг-20кг) Сечение, мм х мм: 19х19 |
|
| Набивка сальниковая АГИ 20*20 | 39.09руб. | ЗАО "ВАТИ-АВТО" |
Мин. партия: бухта (10кг-20кг) Сечение, мм х мм: 20х20 |
|
| Набивка сальниковая АГИ 22*22 | 31.80руб. | ЗАО "ВАТИ-АВТО" |
Мин. партия: бухта (10кг-20кг) Сечение, мм х мм: 22х22 |
|
| Набивка сальниковая АГИ 24*24 | 39.09руб. | ЗАО "ВАТИ-АВТО" |
Мин. партия: бухта (10кг-20кг) Сечение, мм х мм: 24х24 |
|
| Набивка сальниковая АГИ 25*25 | 31.03руб. | ЗАО "ВАТИ-АВТО" |
Мин. партия: бухта (10кг-20кг) Сечение, мм х мм: 25х25 |
|
| Набивка сальниковая АГИ 28*28 | 15.90руб. | ОАО "Завод АТИ" |
Мин. партия: бухта (10кг-20кг) Сечение, мм х мм: 28х28 |
Показано с 1 по 15 из 15 (всего 1 страниц)
Набивка сальниковая асбестовая АГИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна происхождения:
| РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд: | ВАТИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка: | АГИ (асбестовая, плетёная, проклеенная с графитом, ингибированная) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение: | набивка используется для заполнения сальниковых камер с целью герметизации подвижных и неподвижных соединений различных видов запорной арматуры, поршневых и центробежных насосов в условиях агрессивных сред, высоких температур и давления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление: | см. таблицу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура: | см. таблицу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среда: | воздух, азот, инертные газы; пар водяной; нефтепродукты; вода, питательная вода, органические продукты; аммиак жидкий и газообразный; жидкие и газообразные нефтепродукты, агрессивные среды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нормативные документы: | ГОСТ 5152-84 ТУ 2572-063-00149363-97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска: | эластичный шнур 2-, 3- и 4-рядного обычного или диагонального плетения, квадратного или круглого сечения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сечение: | от 4х4 мм до 30х30 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковка: | бухты по 9-14 кг, упакованные в полиэтиленовую плёнку с индивидуальной заводской маркировкой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основной: | асбест | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проклейка: | графит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+375
+375 29...Показать
+375 33...Показать
+375 25...Показать