Фильтр осадочный муфтовый
Цены зависят от объема заказа и формы оплаты. Цены будут указаны в отправленном вам счете.
| Товары | Цена без НДС: | Производитель: | Характеристики: | Количество: |
|---|---|---|---|---|
| Фильтр сетчатый для ВОДЫ 1" ВР/ВР латунный под пломбу VALFEX 46Б5фт1 (40/10) | 13.12руб. | Valfex |
Показано с 1 по 1 из 1 (всего 1 страниц)
Фильтр осадочный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна происхождения:
| Испания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд: | ARCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия: | STOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение: | Сетчатый фильтр грубой очистки предназначен для предварительной очистки питьевой воды или воды в системах горячего водоснабжения, протекающей по трубопроводу при температуре до 80°С и давлении не более 1,6МПа (16кгс/см2) и рекомендуется для совместной установки со счетчиками воды. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление: | 16 атм. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура: | от 0°С до 80°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среда: | вода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Положение: | универсальный (вертикальная или горизонтальная установка) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Присоединение к трубопроводу: | муфтовое (внутренняя резьба/внутренняя резьба) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус: | латунь CuZn40Pb2, соответствующая стандартам DIN-17660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетка: | нержавеющая сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прокладки: | NBR, EPDM, тефлон PTEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+375 15...Показать
+375 29...Показать
+375 25...Показать

