Набивка АФТ
Цены зависят от объема заказа и формы оплаты. Цены будут указаны в отправленном вам счете.
| Товары | Цена без НДС: | Производитель: | Характеристики: | Количество: |
|---|---|---|---|---|
| Набивка сальниковая марки АФТ 4*4 | 77.03руб. | ООО "ВАТИ-АВТО" |
Мин. партия: бухта (10кг-20кг) Сечение, мм х мм: 4х4 |
|
| Набивка сальниковая марки АФТ 6*6 | 72.32руб. | ООО "ВАТИ-АВТО" |
Мин. партия: бухта (10кг-20кг) Сечение, мм х мм: 6х6 |
|
| Набивка сальниковая марки АФТ 8*8 | 68.82руб. | ООО "ВАТИ-АВТО" |
Мин. партия: бухта (10кг-20кг) Сечение, мм х мм: 8х8 |
|
| Набивка сальниковая марки АФТ 10*10 | 71.19руб. | ООО "ВАТИ-АВТО" |
Мин. партия: бухта (10кг-20кг) Сечение, мм х мм: 10х10 |
|
| Набивка сальниковая марки АФТ 12*12 | 68.82руб. | ООО "ВАТИ-АВТО" |
Мин. партия: бухта (10кг-20кг) Сечение, мм х мм: 12х12 |
|
| Набивка сальниковая марки АФТ 14*14 | 68.82руб. | ООО "ВАТИ-АВТО" |
Мин. партия: бухта (10кг-20кг) Сечение, мм х мм: 14х14 |
|
| Набивка сальниковая марки АФТ 16*16 | 72.54руб. | ООО "ВАТИ-АВТО" | ||
| Набивка сальниковая марки АФТ 18*18 | 74.30руб. | ООО "ВАТИ-АВТО" |
Мин. партия: бухта (10кг-20кг) Сечение, мм х мм: 18х18 |
|
| Набивка сальниковая марки АФТ 20*20 | 71.66руб. | ООО "ВАТИ-АВТО" |
Мин. партия: бухта (10кг-20кг) Сечение, мм х мм: 20х20 |
|
| Набивка сальниковая марки АФТ 22*22 | 58.29руб. | ООО "ВАТИ-АВТО" |
Показано с 1 по 10 из 10 (всего 1 страниц)
Набивка сальниковая асбестовая АФТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна происхождения:
| РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд: | ВАТИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка: | АФТ (асбестовая, плетёная, пропитанная суспензией фторопласта с тальком) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение: | набивка используется для заполнения сальниковых камер с целью герметизации подвижных и неподвижных соединений различных видов арматуры в условиях агрессивных сред, высоких температур и давления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление: | см. таблицу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура: | см. таблицу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среда: | сжиженные газы, органические продукты; этилен; кислые и щелочные среды, аммиак; морская вода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нормативные документы: | ГОСТ 5152-84 ТУ 2572-197-00149363-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска: | эластичный шнур 2-, 3- и 4-рядного обычного или диагонального плетения, квадратного или круглого сечения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сечение: | от 4х4 мм до 30х30 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковка: | бухты по 13-20 кг, упакованные в полиэтиленовую плёнку с индивидуальной заводской маркировкой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основной: | асбест | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пропитка: | суспензия фторопласта с тальком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+375 15...Показать
+375 29...Показать
+375 25...Показать