Отвод стальной приварной оцинкованный
Цены зависят от объема заказа и формы оплаты. Цены будут указаны в отправленном вам счете.
| Товары | Цена без НДС: | Производитель: | Характеристики: | Количество: |
|---|
В данной категории нет товаров.
Отвод стальной приварной крутоизогнутый
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Страна происхождения:
|
РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение: | конструктивный элемент в виде согнутой трубы, позволяющий изменять поток контролируемой среды, рационально организовать трубопровод, обойти имеющиеся препятствия. Применяется в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве и на промышленных объектах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление: | 16 атм. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура: | от -70°С до +450°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол поворота: | 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среда: | вода, пар, газ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нормативные документы: | ГОСТ 17375-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Присоединение к трубопроводу: | сварка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип: | 3D (R≈1,5DN), исполнение 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основной: | углеродистая и низколегированная сталь (сталь 20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покрытие: | цинк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

+375 15...Показать
+375 29...Показать
+375 25...Показать
