Клапан обратный латунный муфтовый
Цены зависят от объема заказа и формы оплаты. Цены будут указаны в отправленном вам счете.
| Товары | Цена без НДС: | Производитель: | Характеристики: | Количество: |
|---|
В данной категории нет товаров.
Клапан обратный универсальный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна происхождения:
| Испания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд: | ARCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия: | STOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение: | Клапан обратный пружинный предназначен для установки на гидравлических и пневматических трубопроводных сетях и пропуска транспортируемой среды только в одном направлении (указанном стрелкой на корпусе клапана). В качестве транспортируемой среды может использоваться сжатый воздух, холодная и горячая вода и прочие жидкости, не агрессивные к материалу клапана. Допускается использование клапанов в системах питьевой воды. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление: | 25 атм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура: | от 0°С до 100°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среда: | холодная и горячая вода, питьевая вода, сжатый воздух | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Положение: | универсальный (вертикальная или горизонтальная установка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Присоединение к трубопроводу: | муфтовое (внутренняя резьба/внутренняя резьба) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость прохождения воды: | до 5м/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус: | латунь CW617N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пружина: | нержавеющая сталь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шток и тарелка золотника: | пластиковые материалы из NBR, в соответствии с нормой EN 681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+375 15...Показать
+375 29...Показать
+375 25...Показать

