Тройник чугунный
Цены зависят от объема заказа и формы оплаты. Цены будут указаны в отправленном вам счете.
| Товары | Цена без НДС: | Производитель: | Характеристики: | Количество: |
|---|---|---|---|---|
| Тройник 40 | 0.00руб. | САЗ | ||
| Тройник чуг. 20 | 2.70руб. | "QUINGAO FERT INDUSTRIAL CO. LTD" |
Диаметр условный, мм: 20 Диаметр резьбы условный, дюйм: 3/4 |
|
| Тройник чугун Ду 25 | 1.55руб. | "QUINGAO FERT INDUSTRIAL CO. LTD" |
Диаметр условный, мм: 25 Диаметр резьбы условный, дюйм: 1 |
|
| Тройник чугун Ду 32 | 4.56руб. | "QUINGAO FERT INDUSTRIAL CO. LTD" |
Диаметр условный, мм: 32 Диаметр резьбы условный, дюйм: 1 1/4 |
|
| Тройник чугун Ду 40 | 3.53руб. | ОАО "Минский завод отопительного оборудования" | ||
| Тройник чугун Ду 40 | 3.53руб. | "QUINGAO FERT INDUSTRIAL CO. LTD" |
Диаметр условный, мм: 40 Диаметр резьбы условный, дюйм: 1 1/2 |
|
| Тройник чугун прямой Ду32 САЗ | 0.00руб. | САЗ |
Диаметр условный, мм: 32 Диаметр резьбы условный, дюйм: 1 1/4 |
Показано с 1 по 7 из 7 (всего 1 страниц)
Тройник чугунный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение: | для соединения водогазопроводных труб в системах отопления, водоснабжения, газопроводах низкого давления и других трубопроводах для неагрессивных сред. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среда: | вода, пар, природный и сжиженный газ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление: | 16 атм. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура: | до 175*С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Присоединение к трубопроводу: | цилиндрическая трубная внутренняя резьба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нормативный документ: | ГОСТ 8949-75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основной: | ковкий чугун | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обработка поверхности: | черная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+375 15...Показать
+375 29...Показать
+375 25...Показать
