Ниппель чугунный оцинкованный
Цены зависят от объема заказа и формы оплаты. Цены будут указаны в отправленном вам счете.
| Товары | Цена без НДС: | Производитель: | Характеристики: | Количество: |
|---|---|---|---|---|
| Ниппель чуг оц Ду25 (1") НР Fittex PLUS | 2.27руб. | "QUINGAO FERT INDUSTRIAL CO. LTD" | ||
| Ниппель чугун оц Ду 50 | 6.47руб. | "QUINGAO FERT INDUSTRIAL CO. LTD" |
Диаметр условный, мм: 50 Диаметр резьбы условный, дюйм: 2 |
Показано с 1 по 2 из 2 (всего 1 страниц)
Ниппель чугунный оцинкованный |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение: | для соединения водогазопроводных труб в системах отопления, водоснабжения, газопроводах низкого давления и других трубопроводах для неагрессивных сред. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Среда: | вода, пар, природный и сжиженный газ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Давление: | 16 атм. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Температура: | до 175*С | ||||||||||||||||||||||||||||
| Присоединение к трубопроводу: | цилиндрическая трубная наружная резьба | ||||||||||||||||||||||||||||
| Нормативный документ: | ГОСТ 8949-75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Основной: | ковкий чугун | ||||||||||||||||||||||||||||
| Обработка поверхности: | оцинкованная | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
+375 15...Показать
+375 29...Показать
+375 25...Показать
