Муфта переходная чугунная оцинкованная
Цены зависят от объема заказа и формы оплаты. Цены будут указаны в отправленном вам счете.
| Товары | Цена без НДС: | Производитель: | Характеристики: | Количество: |
|---|---|---|---|---|
| Муфта переходная чугун оц Ду 32х25 | 3.55руб. | "QUINGAO FERT INDUSTRIAL CO. LTD" |
Диаметр условный, мм: 32/25 Диаметр резьбы условный, дюйм: 1 1/4 / 1 |
|
| Муфта переходная чугун оц Ду 40х15 | 0.00руб. | Китай |
Диаметр условный, мм: 40/15 Диаметр резьбы условный, дюйм: 1 1/2 / 1/2 |
|
| Муфта переходная чугун оц Ду 40х25 | 4.81руб. | "QUINGAO FERT INDUSTRIAL CO. LTD" |
Диаметр условный, мм: 40/25 Диаметр резьбы условный, дюйм: 1 1/2 / 1 |
|
| Муфта переходная чугун оц Ду 40х32 | 3.31руб. | "QUINGAO FERT INDUSTRIAL CO. LTD" |
Диаметр условный, мм: 40/32 Диаметр резьбы условный, дюйм: 1 1/2 / 1 1/4 |
|
| Муфта переходная чугун оц Ду 50х15 | 0.00руб. | Китай |
Диаметр условный, мм: 50/15 Диаметр резьбы условный, дюйм: 2 / 1/2 |
|
| Муфта переходная чугун оц Ду 50х20 | 0.00руб. | Китай |
Диаметр условный, мм: 50/20 Диаметр резьбы условный, дюйм: 2 / 3/4 |
|
| Муфта переходная чугун оц Ду 50х40 | 0.00руб. | "QUINGAO FERT INDUSTRIAL CO. LTD" |
Диаметр условный, мм: 50/40 Диаметр резьбы условный, дюйм: 2 / 1 1/2 |
|
| Муфта чугун перех оц Ду25х15 Fittex | 1.80руб. | "QUINGAO FERT INDUSTRIAL CO. LTD" |
Диаметр условный, мм: 25/15 Диаметр резьбы условный, дюйм: 1 / 1/2 |
Показано с 1 по 8 из 8 (всего 1 страниц)
Муфта чугунная переходная оцинкованная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение: | для соединения водогазопроводных труб в системах отопления, водоснабжения, газопроводах низкого давления и других трубопроводах для неагрессивных сред. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среда: | вода, пар, природный и сжиженный газ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление: | 16 атм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура: | до 175*С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Присоединение к трубопроводу: | цилиндрическая трубная внутренняя резьба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нормативный документ: | ГОСТ 8954-75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основной: | ковкий чугун | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обработка поверхности: | оцинкованная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+375 15...Показать
+375 29...Показать
+375 25...Показать
