Муфта переходная чугунная
Цены зависят от объема заказа и формы оплаты. Цены будут указаны в отправленном вам счете.
| Товары | Цена без НДС: | Производитель: | Характеристики: | Количество: |
|---|---|---|---|---|
| Муфта переходная чугун Ду 25х20 | 1.92руб. | "QUINGAO FERT INDUSTRIAL CO. LTD" |
Диаметр условный, мм: 25/20 Диаметр резьбы условный, дюйм: 1 / 3/4 |
|
| Муфта переходная чугун Ду 50х15 | 0.00руб. | Китай |
Диаметр условный, мм: 50/15 Диаметр резьбы условный, дюйм: 2 / 1/2 |
Показано с 1 по 2 из 2 (всего 1 страниц)
Муфта чугунная переходная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение: | для соединения водогазопроводных труб в системах отопления, водоснабжения, газопроводах низкого давления и других трубопроводах для неагрессивных сред. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среда: | вода, пар, природный и сжиженный газ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление: | 16 атм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура: | до 175*С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Присоединение к трубопроводу: | цилиндрическая трубная внутренняя резьба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нормативный документ: | ГОСТ 8954-75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основной: | ковкий чугун | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обработка поверхности: | черная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+375 15...Показать
+375 29...Показать
+375 25...Показать
