Муфта чугунная
Цены зависят от объема заказа и формы оплаты. Цены будут указаны в отправленном вам счете.
| Товары | Цена без НДС: | Производитель: | Характеристики: | Количество: |
|---|---|---|---|---|
| Муфта чугун Ду 32 | 2.20руб. | "QUINGAO FERT INDUSTRIAL CO. LTD" |
Диаметр условный, мм: 32 Диаметр резьбы условный, дюйм: 1 1/4 |
|
| Муфта чугун Ду 40 | 2.07руб. | "QUINGAO FERT INDUSTRIAL CO. LTD" |
Диаметр условный, мм: 40 Диаметр резьбы условный, дюйм: 1 1/2 |
Показано с 1 по 2 из 2 (всего 1 страниц)
Муфта чугунная | |||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение: | для соединения водогазопроводных труб в системах отопления, водоснабжения, газопроводах низкого давления и других трубопроводах для неагрессивных сред. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Среда: | вода, пар, природный и сжиженный газ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Давление: | 16 атм. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Температура: | до 175*С | ||||||||||||||||||||||||||||
| Присоединение к трубопроводу: | внутренняя резьба | ||||||||||||||||||||||||||||
| Нормативный документ: | ГОСТ 8954-75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Основной: | ковкий чугун | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
+375 15...Показать
+375 29...Показать
+375 25...Показать
