Муфта переходная внутр. резьба/наруж. резьба латунная
Цены зависят от объема заказа и формы оплаты. Цены будут указаны в отправленном вам счете.
| Товары | Цена без НДС: | Производитель: | Характеристики: | Количество: |
|---|---|---|---|---|
| Муфта перех. лат.1/2 Нх1 В | 4.06руб. | Company "Sobime S.A." |
Диаметр условный, мм: 25/15 Диаметр резьбы условный, дюйм: 1 / 1/2 |
|
| Муфта перех. лат.3/4 Нх1 В | 4.00руб. | Company "Sobime S.A." |
Диаметр условный, мм: 25/20 Диаметр резьбы условный, дюйм: 1 / 3/4 |
Показано с 1 по 2 из 2 (всего 1 страниц)
Муфта переходная латунная (внутренняя резьба больше, чем наружная) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Страна происхождения:
|
Испания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд: | Sobime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение: | Для устройств внутренних систем газоснабжения, водоснабжения и отопления. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление: | 25 атм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Присоединение к трубопроводу: | внутренняя резьба/наружная резьба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура рабочей среды: | не более 225°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая среда: | вода, газ, жидкие неагрессивные среды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение: | прямое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус: | латунь CW617N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+375 15...Показать
+375 29...Показать
+375 25...Показать
