Ниппель переходной латунный хромированный
Цены зависят от объема заказа и формы оплаты. Цены будут указаны в отправленном вам счете.
| Товары | Цена без НДС: | Производитель: | Характеристики: | Количество: |
|---|
В данной категории нет товаров.
Ниппель переходной латунный хромированный |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Страна происхождения:
|
Испания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд: | Sobime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение: | Для устройств внутренних систем газоснабжения, водоснабжения и отопления. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление: | 25 атм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Присоединение к трубопроводу: | наружная резьба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура рабочей среды: | не более 225°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая среда: | вода, газ, жидкие неагрессивные среды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение: | прямое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус: | латунь CW617N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покрытие: | хром | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+375 15...Показать
+375 29...Показать
+375 25...Показать
