Футорка латунная
Цены зависят от объема заказа и формы оплаты. Цены будут указаны в отправленном вам счете.
| Товары | Цена без НДС: | Производитель: | Характеристики: | Количество: |
|---|---|---|---|---|
| Футорка VALFEX НР 1" - ВР 1/2" (180/10) | 2.97руб. | Valfex |
Показано с 1 по 1 из 1 (всего 1 страниц)
Футорка латунная (внутренняя резьба меньше, чем наружная) |
|||||||||||||||||||||||||
|
Страна происхождения:
|
Испания | ||||||||||||||||||||||||
| Бренд: | Sobime | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Назначение: | Для устройств внутренних систем газоснабжения, водоснабжения и отопления. | ||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||
| Давление: | 25 атм. | ||||||||||||||||||||||||
| Присоединение к трубопроводу: | внутренняя резьба/наружная резьба | ||||||||||||||||||||||||
| Температура рабочей среды: | не более 225°С | ||||||||||||||||||||||||
| Рабочая среда: | вода, газ, жидкие неагрессивные среды | ||||||||||||||||||||||||
| Исполнение: | прямое | ||||||||||||||||||||||||
| Материалы: | |||||||||||||||||||||||||
| Корпус: | латунь CW617N | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
+375 15...Показать
+375 29...Показать
+375 25...Показать
