Ниппель латунный
Цены зависят от объема заказа и формы оплаты. Цены будут указаны в отправленном вам счете.
| Товары | Цена без НДС: | Производитель: | Характеристики: | Количество: |
|---|---|---|---|---|
| Ниппель лат. 1 1/2 НН | 11.96руб. | Company "Sobime S.A." |
Диаметр условный, мм: 40 Диаметр резьбы условный, дюйм: 1 1/2 |
|
| Ниппель лат. 3/8 НН | 1.34руб. | Company "Sobime S.A." |
Диаметр условный, мм: 10 Диаметр резьбы условный, дюйм: 3/8 |
Показано с 1 по 2 из 2 (всего 1 страниц)
Ниппель латунный |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Страна происхождения:
|
Испания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд: | Sobime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение: | Для устройств внутренних систем газоснабжения, водоснабжения и отопления. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление: | 25 атм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Присоединение к трубопроводу: | наружная резьба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура рабочей среды: | не более 225°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая среда: | вода, газ, жидкие неагрессивные среды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение: | прямое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус: | латунь CW617N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+375 15...Показать
+375 29...Показать
+375 25...Показать
