Кран шаровый со спускником
Кран шаровый муфтовый со спускником Ду 15 мм латунный, с внутренней резьбой. Качество крана многократно проверено производителем ARCO Испания. Цена первого поставщика в РБ.
Цены зависят от объема заказа и формы оплаты. Цены будут указаны в отправленном вам счете.
| Товары | Цена без НДС: | Производитель: | Характеристики: | Количество: |
|---|
В данной категории нет товаров.
Кран шаровый муфтовый SENA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Страна происхождения:
|
Испания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд: | ARCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия: | SENA VA30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение: | Предназначены для применения в системах :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление: | 30 атм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура: | от -20°С до 120°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среда: | холодная и горячая вода, питьевая вода, сжатый воздух | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проходимость: | полнопроходной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Герметизация: | герметизирующая гайка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Присоединение к трубопроводу: | внутренняя резьба/внутренняя резьба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привод: | ручка-рычаг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус: | латунь CW617N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покрытие корпуса: | никель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кольца седельные: | TEFLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+375 15...Показать
+375 29...Показать
+375 25...Показать

