Кран шаровый САДОВЫЙ
Краны шаровые в Минске купить оптом и в розницу в КАПИТАНАРТИ быстро и удобно - заказать на kapitanarti.by или позвонить 029 304 82 44Садовый кран ARCO снабжен специальной отвинчивающейся насадкой "ёлочка" для присоединения поливочного шланга. Незаменим в приусадебном хозяйстве и для других хозяйственных нужд.
Часто используется в качестве водоразборного крана.
Давление 30 бар
Проходимость 100%
Производитель Valvulas ARCO. S.L. (Испания)
Часто используется в качестве водоразборного крана.
Давление 30 бар
Проходимость 100%
Производитель Valvulas ARCO. S.L. (Испания)
Цены зависят от объема заказа и формы оплаты. Цены будут указаны в отправленном вам счете.
| Товары | Цена без НДС: | Производитель: | Характеристики: | Количество: |
|---|
В данной категории нет товаров.
Кран шаровый муфтовый SENA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна происхождения:
| Испания | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд: | ARCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия: | SENA VA30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение: | Предназначены для применения в системах :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление: | 30 атм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура: | от -20°С до 120°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среда: | холодная и горячая вода, питьевая вода, сжатый воздух | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проходимость: | полнопроходной | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Герметизация: | герметизирующая гайка | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Присоединение к трубопроводу: | штуцер для присоединения шланга/наружная резьба | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привод: | ручка-рычаг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус: | латунь CW617N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покрытие корпуса: | никель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кольца седельные: | TEFLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
+375 15...Показать
+375 29...Показать
+375 25...Показать

