Переход ПП/чугун для внутренней канализации
Цены зависят от объема заказа и формы оплаты. Цены будут указаны в отправленном вам счете.
| Товары | Цена без НДС: | Производитель: | Характеристики: | Количество: |
|---|---|---|---|---|
| Кольцо резиновое уплотнительное d 110*123мм (3л) для перехода с чуг./пласт. (40/10) | 1.84руб. | Valfex | ||
| Переход ПП/чугун 71/50 | 4.59руб. | "ARMAKAN" PVC Krzysztof Kiebus |
Диаметр трубы, мм: 50 |
Показано с 1 по 2 из 2 (всего 1 страниц)
Переход ПП/чугун для внутренней канализации | |||||||||||||
Страна происхождения:
| Польша | ||||||||||||
| Бренд: | Armakan | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Назначение: | для систем внутренней канализации и внутренних водостоков зданий | ||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||
| Давление: | безнапорная | ||||||||||||
| Температура: | до +60*С | ||||||||||||
| Присоединение к трубопроводу: | раструб с эластичным уплотнительным кольцом | ||||||||||||
| Материалы: | |||||||||||||
| Основной: | непластифицированный поливинилхлорид (ПВХ) | ||||||||||||
| Комплектация: | |||||||||||||
| уплотнительные кольца | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
+375 15...Показать
+375 29...Показать
+375 25...Показать

