Муфта ПП для внутренней канализации
Цены зависят от объема заказа и формы оплаты. Цены будут указаны в отправленном вам счете.
| Товары | Цена без НДС: | Производитель: | Характеристики: | Количество: |
|---|---|---|---|---|
| Муфта двухраструбная 32мм вн.канализ.(360/15) VALFEX | 0.51руб. | Valfex | ||
| Муфта двухраструбная 40мм вн.канализ.(480/20) VALFEX | 0.72руб. | Valfex | ||
| Муфта двухраструбная 110мм вн.канализ.(60) VALFEX (ремонтная, без перегородки) | 1.96руб. | Valfex | ||
| Муфта двухраструбная 50мм вн.канализ.(350) VALFEX | 0.89руб. | Valfex | ||
| Муфта кан. надвижная ПП 110 | 3.35руб. | "ARMAKAN" PVC Krzysztof Kiebus |
Диаметр трубы, мм: 110 |
|
| Муфта кан. надвижная ПП 32 | 1.04руб. | "ARMAKAN" PVC Krzysztof Kiebus |
Диаметр трубы, мм: 32 |
|
| Муфта кан.оединительная ПП 40 | 1.91руб. | "ARMAKAN" PVC Krzysztof Kiebus |
Показано с 1 по 7 из 7 (всего 1 страниц)
Муфта ПП для внутренней канализации | |||||||||||||||||||||||||
Страна происхождения:
| Польша | ||||||||||||||||||||||||
| Бренд: | Armakan | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Назначение: | для систем внутренней канализации и внутренних водостоков зданий | ||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||
| Давление: | безнапорная | ||||||||||||||||||||||||
| Температура: | до +60*С | ||||||||||||||||||||||||
| Присоединение к трубопроводу: | раструб с эластичным уплотнительным кольцом | ||||||||||||||||||||||||
| Материалы: | |||||||||||||||||||||||||
| Основной: | полипропилен | ||||||||||||||||||||||||
| Комплектация: | |||||||||||||||||||||||||
| уплотнительные кольца | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
+375 15...Показать
+375 29...Показать
+375 25...Показать

