Тройник ПП 90° для внутренней канализации
Цены зависят от объема заказа и формы оплаты. Цены будут указаны в отправленном вам счете.
| Товары | Цена без НДС: | Производитель: | Характеристики: | Количество: |
|---|---|---|---|---|
| Тройник 87,5* 32-32 вн.канализ.(120/15) VALFEX | 0.93руб. | Valfex | ||
| Тройник 87,5* 110-50 вн.канализ.(40) VALFEX | 2.10руб. | Valfex | ||
| Тройник кан. ПП 32/32/90 белый | 1.51руб. | "ARMAKAN" PVC Krzysztof Kiebus |
Диаметр трубы, мм: 32 |
Показано с 1 по 3 из 3 (всего 1 страниц)
Тройник ПП 90° для внутренней канализации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна происхождения:
| Польша | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд: | Armakan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение: | для систем внутренней канализации и внутренних водостоков зданий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление: | безнапорная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура: | до +60*С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Присоединение к трубопроводу: | раструб с эластичным уплотнительным кольцом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основной: | полипропилен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектация: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| уплотнительные кольца | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+375 15...Показать
+375 29...Показать
+375 25...Показать

