КТР с приварной шпилькой
Цены зависят от объема заказа и формы оплаты. Цены будут указаны в отправленном вам счете.
| Товары | Цена без НДС: | Производитель: | Характеристики: | Количество: |
|---|---|---|---|---|
| Крепление трубное КТР 1 1/2" (40) | 1.07руб. | TUT KELEPCE YEDEK PARCA SAN. VE TIC. LTD. STI |
Диаметр условный, дюйм: 1 1/2 Диаметр условный, мм: 40 Комплектация: без дюбеля Винты, шт.: 1 или 2 Диапазон, мм: 48-50 Размер приваренной шпильки, мм: 7х67 |
Показано с 1 по 1 из 1 (всего 1 страниц)
Крепление трубное КТР с приварной шпилькой |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Страна происхождения:
|
Турция | ||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд: | Tut Kelepse | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение: | для крепления водопроводных и канализационных труб из любых материалов к стене | ||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина ленты: | 22 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина ленты: | 1,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
| Шпилька: | приварена | ||||||||||||||||||||||||||||
| Длина шпильки: | 67 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр шпильки: | М7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Винты: | 1шт./2шт. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Прокладка: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дюбель: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Лента: | сталь оцинкованная | ||||||||||||||||||||||||||||
| Прокладка: | резина EPDM черная | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
+375 15...Показать
+375 29...Показать
+375 25...Показать
