ПРЕСС-Угольник для МП труб с креп. к стене
Цены зависят от объема заказа и формы оплаты. Цены будут указаны в отправленном вам счете.
| Товары | Цена без НДС: | Производитель: | Характеристики: | Количество: |
|---|---|---|---|---|
| Угольник МП EFW 20-3/4 с крепл. к стене ПРЕСС | 8.18руб. | HYDROSTA CO., Ltd |
Диаметр резьбы условный, дюйм: 3/4 Диаметр трубы, мм: 20 |
|
| Угольник с крепл. к стене EFW 16-1/2 ПРЕСС | 16.11руб. | HYDROSTA CO., Ltd |
Диаметр резьбы условный, дюйм: 1/2 Диаметр трубы, мм: 16 |
|
| Угольник с крепл. к стене EFW 20-1/2 ПРЕСС | 12.35руб. | HYDROSTA CO., Ltd |
Диаметр резьбы условный, дюйм: 1/2 Диаметр трубы, мм: 20 |
Показано с 1 по 3 из 3 (всего 1 страниц)
ПРЕСС-угольник для металлопластиковых труб с внутренней резьбой с креплением к стене | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна происхождения:
| Республика Корея | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд: | HydroSta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт: | ЕВРО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение: | соединение металлопластиковых труб и деталей с резьбой в системах отопления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среда: | холодная и горячая вода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление: | 20 атм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Присоединение к трубопроводу: | пресс-соединение Hydrosta/внутренняя резьба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура: | 95*С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная температура: | 110*С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус: | латунь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уплотнительные кольца: | EPDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гильза: | нержавеющая сталь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фиксатор гильзы: | ПЭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изоляционное кольцо: | ПЭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+375 15...Показать
+375 29...Показать
+375 25...Показать

