ПРЕСС-Угольник для МП труб с внутренней резьбой
Цены зависят от объема заказа и формы оплаты. Цены будут указаны в отправленном вам счете.
| Товары | Цена без НДС: | Производитель: | Характеристики: | Количество: |
|---|---|---|---|---|
| Угольник с ВР EF 16-1/2 ПРЕСС | 5.02руб. | HYDROSTA CO., Ltd |
Диаметр резьбы условный, дюйм: 1/2 Диаметр трубы, мм: 16 |
|
| Угольник с ВР EF 20-1/2 ПРЕСС | 6.38руб. | HYDROSTA CO., Ltd |
Диаметр резьбы условный, дюйм: 1/2 Диаметр трубы, мм: 20 |
|
| Угольник с ВР EF 20-3/4 ПРЕСС | 6.82руб. | HYDROSTA CO., Ltd |
Диаметр резьбы условный, дюйм: 3/4 Диаметр трубы, мм: 20 |
|
| Угольник с ВР EF 26-1 ПРЕСС | 9.67руб. | HYDROSTA CO., Ltd |
Диаметр резьбы условный, дюйм: 1 Диаметр трубы, мм: 26 |
|
| Угольник с ВР EF 26-3/4 ПРЕСС | 7.72руб. | HYDROSTA CO., Ltd |
Диаметр резьбы условный, дюйм: 3/4 Диаметр трубы, мм: 26 |
|
| Угольник с ВР EF 32-1 ПРЕСС | 12.59руб. | HYDROSTA CO., Ltd |
Диаметр резьбы условный, дюйм: 1 Диаметр трубы, мм: 32 |
Показано с 1 по 6 из 6 (всего 1 страниц)
ПРЕСС-угольник для металлопластиковых труб с внутренней резьбой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна происхождения:
| Республика Корея | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд: | HydroSta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт: | ЕВРО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение: | соединение металлопластиковых труб и деталей с резьбой в системах отопления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среда: | холодная и горячая вода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление: | 20 атм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Присоединение к трубопроводу: | пресс-соединение Hydrosta/внутренняя резьба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура: | 95*С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная температура: | 110*С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус: | латунь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уплотнительные кольца: | EPDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гильза: | нержавеющая сталь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фиксатор гильзы: | ПЭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изоляционное кольцо: | ПЭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+375 15...Показать
+375 29...Показать
+375 25...Показать

