ПРЕСС-Соединение для МП труб с наружной резьбой
Цены зависят от объема заказа и формы оплаты. Цены будут указаны в отправленном вам счете.
| Товары | Цена без НДС: | Производитель: | Характеристики: | Количество: |
|---|---|---|---|---|
| Соединение с НР SM 20-1/2 ПРЕСС | 3.31руб. | HYDROSTA CO., Ltd |
Диаметр резьбы условный, дюйм: 1/2 Диаметр трубы, мм: 20 |
|
| Соединение с НР SM 26-1 ПРЕСС | 4.85руб. | HYDROSTA CO., Ltd |
Диаметр резьбы условный, дюйм: 1 Диаметр трубы, мм: 26 |
|
| Соединение с НР SM 32-1 ПРЕСС | 6.07руб. | HYDROSTA CO., Ltd |
Диаметр резьбы условный, дюйм: 1 Диаметр трубы, мм: 32 |
Показано с 1 по 3 из 3 (всего 1 страниц)
ПРЕСС-соединение для металлопластиковых труб с наружной резьбой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна происхождения:
| Республика Корея | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд: | HydroSta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт: | ЕВРО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение: | соединение металлопластиковых труб и деталей с резьбой в системах отопления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среда: | холодная и горячая вода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление: | 20 атм. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Присоединение к трубопроводу: | пресс-соединение Hydrosta/наружная резьба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура: | 95*С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная температура: | 110*С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус: | латунь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уплотнительные кольца: | EPDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гильза: | нержавеющая сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фиксатор гильзы: | ПЭ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изоляционное кольцо: | ПЭ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+375 15...Показать
+375 29...Показать
+375 25...Показать

