Соединение для МП труб с внутренней резьбой
Цены зависят от объема заказа и формы оплаты. Цены будут указаны в отправленном вам счете.
| Товары | Цена без НДС: | Производитель: | Характеристики: | Количество: |
|---|---|---|---|---|
| Соединение с ВР SF 20-1/2 | 8.20руб. | HYDROSTA CO., Ltd |
Диаметр резьбы условный, дюйм: 1/2 Диаметр трубы, мм: 20 |
|
| Соединение с ВР SF 26-1 | 14.55руб. | HYDROSTA CO., Ltd |
Диаметр резьбы условный, дюйм: 1 Диаметр трубы, мм: 26 |
|
| Соединение с ВР SF 26-1/2 | 9.81руб. | HYDROSTA CO., Ltd |
Диаметр резьбы условный, дюйм: 1/2 Диаметр трубы, мм: 26 |
|
| Соединение с ВР SF 26-3/4 | 11.11руб. | HYDROSTA CO., Ltd |
Диаметр резьбы условный, дюйм: 3/4 Диаметр трубы, мм: 26 |
Показано с 1 по 4 из 4 (всего 1 страниц)
Соединение резьбовое (цанговое) для металлопластиковых труб с внутренней резьбой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна происхождения:
| Республика Корея | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд: | HydroSta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт: | ЕВРО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение: | соединение металлопластиковых труб и деталей с резьбой в системах отопления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среда: | холодная и горячая вода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление: | 20 атм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Присоединение к трубопроводу: | резьбовое (цанга)/внутренняя резьба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура: | 95*С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная температура: | 110*С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус: | латунь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уплотнительные кольца: | EPDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обжимное кольцо: | латунь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гайка: | латунь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изоляционное кольцо: | ПЭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+375 15...Показать
+375 29...Показать
+375 25...Показать

