Соединение для МП труб
Цены зависят от объема заказа и формы оплаты. Цены будут указаны в отправленном вам счете.
| Товары | Цена без НДС: | Производитель: | Характеристики: | Количество: |
|---|---|---|---|---|
| Соединение двойное SU 20-20 | 11.77руб. | HYDROSTA CO., Ltd |
Диаметр трубы, мм: 20 |
|
| Соединение двойное SU 26-26 | 10.03руб. | HYDROSTA CO., Ltd |
Диаметр трубы, мм: 26 |
Показано с 1 по 2 из 2 (всего 1 страниц)
Соединение резьбовое (цанговое) для металлопластиковых труб двойное | |||||||||||||||||||||
Страна происхождения:
| Республика Корея | ||||||||||||||||||||
| Бренд: | HydroSta | ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
| Стандарт: | ЕВРО | ||||||||||||||||||||
| Назначение: | соединение металлопластиковых труб в системах отопления | ||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||
| Среда: | холодная и горячая вода | ||||||||||||||||||||
| Давление: | 20 атм. | ||||||||||||||||||||
| Присоединение к трубопроводу: | резьбовое (цанга) | ||||||||||||||||||||
| Рабочая температура: | 95*С | ||||||||||||||||||||
| Максимальная температура: | 110*С | ||||||||||||||||||||
| Материалы: | |||||||||||||||||||||
| Корпус: | латунь | ||||||||||||||||||||
| Уплотнительные кольца: | EPDM | ||||||||||||||||||||
| Обжимное кольцо: | латунь | ||||||||||||||||||||
| Гайка: | латунь | ||||||||||||||||||||
| Изоляционное кольцо: | ПЭ | ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
+375 15...Показать
+375 29...Показать
+375 25...Показать

